Бренд: CNSME
Номер модели: SHR/100E
Сертификат: CE/ISO
Место происхождения: Хэбэй, Китай
Минимальное количество заказа: 1 комплект
Срок доставки: 7-15 рабочих дней
Условия оплаты: банковский перевод, аккредитив
Возможность поставки: 30 комплектов в месяц
Подробности упаковки: Стандартная экспортная упаковка
Условия оплаты: T/T, Western Union
Возможность поставки: 100 комплектов в месяц
Подробности упаковки: Стандартная экспортная упаковка
резиновые футерованные шламовые насосы
▶Шламовые насосы CNSME с резиновой футеровкой предназначены для работы с тяжелыми коррозионными шламами.
▶Этот насос идеально подходит для сложных условий эксплуатации на мельницах. Он имеет длительный срок службы и чрезвычайно экономичен. Использование эффективных вкладышей делает этот насос простым в обслуживании.
▶Это сверхпрочный шламовый насос, который чрезвычайно долговечен и прост в обслуживании. Он высокоэффективен и устойчив к коррозии и эрозии.
▶Применение: мелкие хвосты, уголь, тяжелый шлам, шлам никель-кислоты, фосфорная кислота, химические процессы, целлюлоза и бумага.
Ассортимент насосов | от 1 до 12 дюймов |
Емкость | до 2520 м3/ч |
Общий напор нагнетания | до 52м |
Температура | 1-100°C |
Технические характеристики
Насос
Модель |
S×D
(дюйм) |
Допустимый
Макс Власть (кВт) | Материал | Чистая вода | Рабочее колесо | ||||||
Емкость Q |
Голова
Н(м) |
Скорость
n(об/мин) |
Макс.Эфф.
η% |
NPSH
(м) |
Нет из
Лопасти |
Диаметр лопасти.
(мм) | |||||
Рабочее колесо | м3/ч | л/с | |||||||||
SHR/25B | 1.5×1 | 15 |
Резина
(R55) | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | |
SHR/40B | 2×1.5 | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
SHR/50C | 3×2 | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |||
SHR/75C | 4×3 | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | ||
SHR/75D | 4×3 | 60 | 245 | ||||||||
SHR/100D | 6×4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | ||
SHR/100E | 6×4 | 120 | 365 | ||||||||
SHR/150E | 8×6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | ||
SHR/150F | 8×6 | 260 | 510 | ||||||||
SHR/150R | 8×6 | 300 | 510 | ||||||||
SHR/200F | 10×8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/200ST | 10×8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 686 | ||
SHR/250F | 12×10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/250ST | 12×10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR/300F | 14×12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | ||
SHR/300ST | 14×12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
Материалы
Описание деталей | Материал | Код материала |
Корпус насоса, разъемный корпус | Серый чугун | G20/G21 |
Ковкий чугун | D20/D21 | |
Рабочее колесо, внутренние вкладыши | Натуральный каучук | R55 |
Премиальный черный натуральный каучук | R33 | |
Черная мягкая резина | R26 | |
Черный натуральный каучук | R08 | |
Вал | Нержавеющая сталь 304 | C21 |
Нержавеющая сталь 316 | C23 | |
Втулка вала | Нержавеющая сталь 304 | C21 |
Нержавеющая сталь 316 | C23 | |
Покрытие из оксида алюминия, белое | J04 | |
Покрытие из оксида хрома, черное |
J05
|
Тип привода
DC(z): Насос и двигатель напрямую соединены муфтой.
Типы с ременным приводом: насос и двигатель соединены шкивами и ремнями — CV, CR(z), ZV(z).
Наша профессиональная команда Slurry Pump всегда находится в ваших услугах.
Контакт: г -жа Серена Чжан
Тел: +86 13333119820
Электронная почта: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Добавлять: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, Китай. 050051.