Marca: CNSme
Número de modelo: 450MCR
Certificado: CE/ISO
Lugar de origen: Hebei, China
Cantidad mínima de pedido: 1Set
Tiempo de entrega: 7-15 días hábiles
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de suministro: 30 conjuntos por mes
Detalles del empaque: envasado de exportación estándar
Condiciones de pago: T/T, Western Union
Capacidad de suministro: 100 conjuntos por mes
Detalles del empaque: envasado de exportación estándar
PUMP MODEL:450MCR
Las bombas MCR son bombas de la serie Warman MC especialmente diseñadas para aplicaciones de servicio severo, como alimento para ciclones de molino de bolas en plantas de procesamiento de minerales.
Las bombas MC están disponibles en MCR y MCU en dos tipos de construcciones diferentes:
MCR – 1. División de carcasa externa - Iron Ductile 2. Impulsor: hierro duro (A05, A49) 3. Lineros internos: elastómero (caucho natural, neopreno, etc.)
MCU: sin forro, material de carcasa, impulsor, cuartel, cuero, inserto de revestimiento de placa de marco - aleación de alto cromo (hierro blanco de metal duro)
Descarga disponible en tamaños: de 125 mm a 750 mm
Características:
Gran diámetro, bajo velocidad, impulsores de alta eficiencia;
Últimos materiales resistentes al desgaste;
Elastómero o revestimientos de metal intercambiables, o metal duro sin forro;
Las rotaciones inversas disponibles ofrecen flexibilidad de diseño de plantas (rotaciones CCW y CW).
La alta calidad, el excelente rendimiento y la larga vida útil hacen que el producto se destaque en el mercado.
Especificaciones
Bomba
| A* | B* | C | D | U | Tamaño clave | E | G | H | J* | K | L | M | N | W |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
125EE-MD | 1200 | 206 | 240 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 378 | 412 | 385 | 384 | 448 | 622 | 240 | 64 |
150EE-MDR(U) | 1247 | 243 | 351 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 533 | 569 | 532 | 554 | 448 | 622 | 265 | 400 |
200FF-MDR(U) | 1670 | 335 | 485 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 725 | 752 | 745 | 740 | 705 | 990 | 383 | 460 |
250DD-MDR(U) | 1742 | 390 | 560 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 824 | 868 | 850 | 847 | 705 | 990 | 399 | 350 |
300GG-MDR(U) | 2010 | 381 | 629 | 851 | 150 | 36×20 | 357 | 940 | 1020 | 879 | 980 | 876 | 1219 | 393 | 870 |
350TU-MDR(U) | 2262 | 404 | 697 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1030 | 1123 | 970 | 1077 | 1050 | 1460 | 502 | 390 |
400TU-MDR(U) | 2412 | 510 | 801 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1148 | 1281 | 1156 | 1199 | 1050 | 1460 | 520 | 450 |
450TU-MDR(U) | 2468 | 580 | 930 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1293 | 1431 | 1207 | 1345 | 1050 | 1460 | 520 | 850 |
550U-MDR(U) | 3180 | 680 | 1025 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1406 | 1550 | 1322 | 1479 | 1375 | 1440 | 610 | 850 |
650U-MDR(U) | 3343 | 758 | 1200 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1645 | 1853 | 1554 | 1755 | 1375 | 1440 | 709 | 1200 |
* Incluye la compresión de la junta de brida de goma.
|
CONSTRUCTION OF CNSME®MCU
DIMENSION DRAWING
Nuestro equipo profesional de la bomba de suspensión siempre está en sus servicios.
Contacto: Sra. Serena Zhang
Tel:86 13333119820
Correo electrónico: sales@cnsmepump.com
WhatsApp:86 13333119820
Añadir: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.
Envíe su consulta