Thương hiệu: CNSME
Số mô hình: 450mcr
Giấy chứng nhận: CE/ISO
Nơi xuất xứ: Hà Bắc, Trung Quốc
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1set
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 30 bộ mỗi tháng
Chi tiết bao bì: Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn
Điều khoản thanh toán: T/T, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
Chi tiết bao bì: Bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn
PUMP MODEL:450MCR
Bơm MCR là máy bơm Warman MC Series được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nhiệm vụ nghiêm trọng như thức ăn Ball Mill Cyclone trong các nhà máy chế biến khoáng sản.
Bơm MC có sẵn trong MCR và MCU trong hai loại công trình khác nhau:
MCR – 1. Chia vỏ ngoài - Iron dễ uốn 2. Cánh tác - Sắt cứng (A05, A49) 3. Lớp lót bên trong: elastomer (cao su tự nhiên, cao su, v.v.)
MCU - Không có dây, vật liệu của vỏ, bánh công tác, vòm họng, chèn lót tấm khung - Hợp kim chrome cao (sắt kim loại cứng)
Xuất viện có sẵn về kích cỡ: Từ 125mm đến 750mm
Các tính năng:
Đường kính lớn, tốc độ thấp, bình định hiệu quả cao;
Vật liệu chống mòn mới nhất;
Các lớp lót đàn hồi hoặc kim loại có thể hoán đổi cho nhau, hoặc kim loại cứng không có dây buộc;
Xoay ngược có sẵn cung cấp tính linh hoạt của thiết kế nhà máy (xoay CCW và CW).
Chất lượng cao, hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ dài giúp sản phẩm nổi bật trên thị trường.
Thông số kỹ thuật
Bơm
| A* | B* | C | D | U | Kích thước chính | E | G | H | J* | K | L | M | N | W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
125EE-MD | 1200 | 206 | 240 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 378 | 412 | 385 | 384 | 448 | 622 | 240 | 64 |
150EE-MDR(U) | 1247 | 243 | 351 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 533 | 569 | 532 | 554 | 448 | 622 | 265 | 400 |
200FF-MDR(U) | 1670 | 335 | 485 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 725 | 752 | 745 | 740 | 705 | 990 | 383 | 460 |
250DD-MDR(U) | 1742 | 390 | 560 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 824 | 868 | 850 | 847 | 705 | 990 | 399 | 350 |
300GG-MDR(U) | 2010 | 381 | 629 | 851 | 150 | 36×20 | 357 | 940 | 1020 | 879 | 980 | 876 | 1219 | 393 | 870 |
350TU-MDR(U) | 2262 | 404 | 697 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1030 | 1123 | 970 | 1077 | 1050 | 1460 | 502 | 390 |
400TU-MDR(U) | 2412 | 510 | 801 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1148 | 1281 | 1156 | 1199 | 1050 | 1460 | 520 | 450 |
450TU-MDR(U) | 2468 | 580 | 930 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1293 | 1431 | 1207 | 1345 | 1050 | 1460 | 520 | 850 |
550U-MDR(U) | 3180 | 680 | 1025 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1406 | 1550 | 1322 | 1479 | 1375 | 1440 | 610 | 850 |
650U-MDR(U) | 3343 | 758 | 1200 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1645 | 1853 | 1554 | 1755 | 1375 | 1440 | 709 | 1200 |
* Bao gồm nén khớp mặt bích cao su.
|
CONSTRUCTION OF CNSME®MCU
DIMENSION DRAWING
Đội bơm bùn chuyên nghiệp của chúng tôi luôn luôn có mặt tại các dịch vụ của bạn.
Liên hệ: Ms.Serena Zhang
Tel:86 13333119820
E-mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Thêm: 260# Đường Tây Huaian, Shijiazhuang, Hà Bắc, Trung Quốc. 050051.
Gửi yêu cầu của bạn