Construcción de materiales
| Descripción de la pieza | Estándar | Alternativa |
| Impulso | A05 | A33, A49 |
| Revestimiento de voluta | A05 | A33, A49 |
| Línea delantera | A05 | A33, A49 |
| Forro trasero | A05 | A33, A49 |
| Carcasas exteriores divididas | Hierro gris | Hierro dúctil |
| Eje | Acero carbono | SS304, SS316 |
| Manguito del eje | SS304 | SS316, Cerámica, Carburo de Tungstan |
| Sello del eje | Sello expulsor | Empaquetadura de prensaestopas, sello mecánico |
| Aspectos | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK, etc. |
Lechada de cal; Pulpa y papel; Alúmina; Fertilizantes; Transferencia de lechada dentro de la planta, etc.
Curva de rendimiento con impulsor estándar, metal de 5 álabes E4147A05
Nuestro equipo profesional de la bomba de suspensión siempre está en sus servicios.
Contacto: Sra. Serena Zhang
Tel: +86 13333119820
Correo electrónico: sales@cnsmepump.com
Whatsapp: +86 13333119820
Agregar: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.
Envía tu consulta