Marca: CNSme
Número de modelo: SV/40PV
Certificado: CE/ISO
Lugar de origen: Hebei, China
Cantidad mínima de pedido: 1Set
Tiempo de entrega: 7-14 días
Condiciones de pago: T/T 100%
Capacidad de suministro: 1000 conjuntos por mes
Detalles del embalaje: caja de madera
Color: Material azul: A05 Función: está diseñado para entregar lloses abrasivos, grandes partes y densidad de alta densidad.
Número de modelo: SV/40PV
La bomba sumergible de voladizo de alta resistencia SV está diseñada para aplicaciones que requieren mayor fiabilidad y durabilidad que las que pueden ofrecer las bombas de proceso verticales convencionales. Su diseño de voladizo de alta resistencia hace que la bomba sumergible SV sea ideal para el manejo continuo de líquidos abrasivos y lodos mientras está sumergida en pozos o fosas. Las robustas bombas sumergibles de alta resistencia SV están disponibles en una amplia gama de tamaños populares para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de bombeo. Miles de estas bombas están demostrando su fiabilidad y eficiencia en todo el mundo en:
Procesamiento de minerales
Preparación del carbón
Procesamiento químico
Manejo de efluentes
Arena y grava
Presupuesto
| Bomba Modelo | Admisible Potencia máxima (kw) | Material | Rendimiento en aguas claras | Impulso | |||||
| Capacidad Q | Cabeza H(m) | Velocidad n(r/min) | Máx. Eficiencia. η% | Longitud Eje (mm) | Número de Paletas | Vane Dia. (mm) | |||
| Impulso | m³ /h | ||||||||
| SV/40P | 15 | Metal (A05) | 19.44-43.2 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 |
| SV/65Q | 30 | 23.4-111 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | ||
| SV/100R | 75 | 54-289 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | ||
| SV/150S | 110 | 108-479.16 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 | ||
| SV/200S | 110 | 189-891 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 | ||
| SV/250T | 200 | 180-1080 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 | ||
| SV/300T | 200 | 180-1440 | 5-30 | 350-700 | 62.1 | 2400 | 610 | ||
Cobertura de rendimiento para una selección rápida
Construcción de materiales
| Descripción | Material estándar | Material opcional |
| Impulso | A05 | A33, A49 |
| Caja | A05 | A33, A49 |
| Revestimiento trasero | A05 | A33, A49 |
| Eje | Acero carbono | SUS304, SUS316(L) |
| Tubo de descarga | Acero dulce 20# | SUS304, SUS316(L) |
| Columna | Acero dulce 20# | SUS304, SUS316(L) |
Nuestro equipo profesional de la bomba de suspensión siempre está en sus servicios.
Contacto: Sra. Serena Zhang
Tel: +86 13333119820
Correo electrónico: sales@cnsmepump.com
Whatsapp: +86 13333119820
Agregar: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.