Die Aufschlämmpumpenbasis befindet sich normalerweise unten oder als Teil der Stützstruktur, die an der Pumpe befestigt ist’s Rahmen oder Basis. Es ist normalerweise mit Schlüsselkomponenten wie dem Motor, dem Pumpengehäuse und den Lagern verbunden.
Die Gräuelpumpenbasis ist die Grundlage des Pumpensystems und wirkt sich direkt auf die Stabilität, die Lebensdauer und den Betriebseffizienz der Pumpe aus. Daher muss besondere Aufmerksamkeit für die Unterstützung, Ausrichtung und sichere Installationsdetails während des Einrichtungsprozesses geschenkt werden.
Installation und Wartung der Schlupfpumpenbasis
Spezifikationen
Die Aufschlämmpumpenbasis ist im Allgemeinen nicht beschädigt und kein Verschleißteil.
Basisrahmen | A | B | C | D | E | R | F | G | S | T |
Zulässige Matching Power (kw) | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 300 | 260 | 600 | 560 | 1200 |
Basisgewicht (kg) | 17 | 24 | 45 | 77.5 | 154 | 228 | 555 | 1006 | 546 | 1156 |
Wellendichtung Wasservolumen (I/S) | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
Produktanzeige
Aufschlämmungspumpenbasis -Teilencode
Rahmencode | Ah Gülle Pump | Materialien |
B003M | 1.5/1B-AH, 2/1.5B-AH | HT250, QT500 |
C003M | 3/2C-AH, 4/3C-AH | HT250, QT500 |
D003M | 4/3D-AH, 6/4D-AH | HT250, QT500 |
E003M | 6/4E-AH, 8/6E-AH | HT250, QT500 |
R003M | 8/6R-AH | HT250, QT500 |
FAM003M | 8/6F-AH, 10/8F-AH, 12/10F-AH | HT250, QT500 |
ST003M | 10/8ST-AH, 12/10ST-AH, 14/12ST-AH | HT250, QT500 |
TU003 | 16/14TU-AH, 18/16TU-AH, 20/18TU | HT250, QT500 |
Rahmencode | HH Gülle Pumpe | Materialien |
C003M | 1.5/1C-HH | HT250, QT500 |
D003M | 3/2D-HH | HT250, QT500 |
E003M | 4/3E-HH | HT250, QT500 |
F003M | 6/4F-HH | HT250, QT500 |
Rahmencode | M Slurry Pump | Materialien |
E003M | 10/8E-M | HT250, QT500 |
R003M | 10/8R-M | HT250, QT500 |
Rahmencode | L Gülle Pumpe | Materialien |
A003M | 20A-L | HT250, QT500 |
B003M | 50B-L | HT250, QT500 |
C003M | 75C-L | HT250, QT500 |
D003M | 100D-L | HT250, QT500 |
E003M | 150E-L | HT250, QT500 |
S003M | 300S-L | HT250, QT500 |
Rahmencode | G (h) Kiespumpe | Materialien |
D003M | 6/4D-G | HT250, QT500 |
E003M | 8/6E-G | HT250, QT500 |
F003M | 10/8F-G | HT250, QT500 |
S003M | 10/8S-G, 10/8S-GH | HT250, QT500 |
G003M | 12/10G-G, 14/12G-G, 12/10G-GH | HT250, QT500 |
TU003 | 16/14TU-GH | HT250, QT500 |
Our professional slurry pump team is always At your services.
Contact: Ms.Serena Zhang
Tel: +86 13333119820
Email: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Add: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.