| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Größe | 14" × 12" |
| Kapazität | 576 – 3024 m³/h |
| Kopf | 8 – 70 m |
| Geschwindigkeit | 300 – 700 U/min |
| NPSHr | 2 – 8 m |
| Effizienz | Bis zu 68 % |
| Leistung | Max. 600 kW |
| Maximale Feststoffgröße | 241 mm |
| Materialien | Hochchromlegierung, Gusseisen, Stahlguss, Edelstahl |
Spezifikationen
Pumpenmodell | Zulässige Maximalleistung (kW) | Clear Water Performance | Laufrad | |||||
Kapazität Q | Kopf | Geschwindigkeit | Max.Eff. | NPSH | Anzahl | Flügeldurchmesser | ||
m³/h | ||||||||
6/4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 3 | 378 |
8/6E-G | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 | |
10/8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 | |
14/12G-G | 600 | 432-3168 | 10-64 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 | |
18/16T-G | 1200 | 720-3600 | 10-50 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 | |
Struktur der Kiespumpe 14/12G-G
Antriebsmodelle
Die Pumpe verfügt über verschiedene Antriebsarten, darunter Gleichstromantrieb, Riemenantrieb (CR), ZVZ-Antrieb, CV-Antrieb usw. Unterschiedliche Antriebsmethoden decken die Antriebsanforderungen verschiedener Anlagen und Betriebsbedingungen ab und bieten Anwendern mehr Auswahlmöglichkeiten sowie eine einfachere Anpassung und Integration in bestehende Anlagen.
BAU VON 14/12G-G Kies
DIMENSION DRAWING
Dichtungssystem
Anwendung
Unser professionelles Gräuelpumpe -Team ist immer in Ihren Diensten.
Kontakt: Frausera Zhang
Tel: +86 13333119820
E-Mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Hinzufügen: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.