| Pumpenmodell | 2/1.5B-AH |
| Pumpentyp | Horizontale Kreisel-Schlammpumpe |
| Auskleidungsmaterial | Metall |
| Laufradmaterial | Metall |
| Laufrad Nr. | B15127 |
| Laufraddurchmesser | 184 mm |
| Flügel | 5 |
| Dichtungstyp | Drüse verschlossen |
| Höchstgeschwindigkeit | 3200 U/min |
| Maximale Durchgangsgröße | 19 mm |
| Aufführungsmedium | Klares Wasser |
Produktvorteile
Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit: Metalllaufrad und -auskleidung bieten zuverlässige Verschleißfestigkeit für abrasive Suspensionen mit Feststoffpartikeln.
Zuverlässige Leistung: Die Zentrifugalkonstruktion gewährleistet einen stabilen Betrieb bei der kontinuierlichen Förderung von Schlämmen.
Kompaktes Design: Das Modell 2/1.5B-AH zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus und eignet sich daher für Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Wartungsfreundlich: Die Konstruktion erleichtert die Inspektion und den Austausch der Nasskomponenten und trägt so zur Reduzierung von Wartungsstillstandszeiten bei.
Breites Einsatzspektrum: Mit einer maximalen Drehzahl von 3200 U/min und einer maximalen Durchgangsgröße von 19 mm eignet sie sich für Anwendungen im Bergbau, in der Mineralaufbereitung sowie bei Kohle- und Industrieschlämmen.
Spezifikationen
Spezifikationen der Metallschlammpumpen der AH-Serie | ||||||||||||
Pumpe | S×D | Zulässig | Material | Clear Water Performance | Laufrad | |||||||
Kapazität Q | Kopf | Geschwindigkeit | Max.Eff. | NPSH | Anzahl | Flügeldurchmesser | Gewicht | |||||
Laufrad | m³/h | l/s | ||||||||||
1.5/1B-AH | 1,5×1 | 15 | Metall | 12,6-28,8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
2/1.5B-AH | 2×1,5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 184 | 118 | ||
3/2C-AH | 3×2 | 30 | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
4/3C-AH | 4×3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
4/3D-AH | 4×3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
6/4D-AH | 6×4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
6/4E-AH | 6×4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
8/6E/AH | 8×6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
8/6F-AH | 8×6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
8/6R-AH | 8×6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
10/8F-AH | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
10/8ST-AH | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
12/10F-AH | 12×10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
12/10ST-AH | 12×10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
14/12ST-AH | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
16/14TU-AH | 16×14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 | 10000 | ||
Konstruktion von AH-Schlammpumpen

Maßzeichnung
Mehrere Fahrmodelle
Dichtungssystem
Nassbereichsteile
Unser professionelles Gräuelpumpe -Team ist immer in Ihren Diensten.
Kontakt: Frausera Zhang
Tel: +86 13333119820
E-Mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Hinzufügen: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.