Die Schotterpumpe der 10/8S-GH-Serie ist speziell für die kontinuierliche Behandlung der schwierigsten höheren, aggressiven Schlämme ausgelegt, die große Feststoffe enthalten. Es eignet sich für eine Vielzahl von Arbeitsbedingungen in Bergbau, Mineralverarbeitung und anderen Branchen wie Kiestransport, Bagger, Hydraulikabbau, Zuckerrübenverarbeitung, Tunneling usw. Die 10/8S-GH-Kiespumpe bietet effiziente und zuverlässige Lösungen durch fortschrittliches hydraulisches Design und weder resistente Materialkombination. Es ist eine ideale Wahl für Bagger-, Bergbau- und andere Industriefelder.
Vorteile
Mehr Leistung und weniger Kosten: Die Vorteile der CNSME-Produkte liegen in ihrer überlegenen Hydraulikkonstruktion und den verschleiß- und korrosionsbeständigen Werkstoffen. Die Pumpen der Baureihen G und GH sind mit Hochleistungslaufrädern ausgestattet, was die Effizienz deutlich steigert und die Energiekosten senkt.
Verbesserte Verschleißfestigkeit und längere Lebensdauer: Eine Vielzahl neuer, hochentwickelter Legierungen, darunter Hyperchrome A61, wird verwendet, um eine verbesserte Verschleißfestigkeit für die anspruchsvollsten Anwendungen zu gewährleisten.
Steigern Sie die Effizienz und senken Sie die Energiekosten: Die Hochleistungslaufräder der G- und GH-Pumpen verbessern die Effizienz erheblich.
Spezifikationen
Modell | Maximale Leistung P | Kapazität Q | Kopf H | Geschwindigkeit n | Eff. η | NPSH | Laufraddurchmesser |
10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
Pumpe | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | ICH | und | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | SUCTION FLANGE | DISCHARGE FLANGE | ||||
D0 | D2 | n-d1 | d0 | d2 | n-d2 | |||||||||||||||||||||||
SG/100D | 1006 | 492 | 432 | 213 | 38 | 75 | 289 | 54 | 164 | 65 | 4-Φ22 | 330 | 203 | 260 | 330 | 432 | 33 | 32 | 16 | 8 | 5 | 305 | 260 | 8-Φ19 | 254 | 210 | 4-Φ19 | |
SG/150E | 1286 | 622 | 546 | 257 | 54 | 83 | 365 | 75 | 222 | 80 | 4-Φ29 | 392 | 295 | 352 | 457 | 546 | 29 | 29 | 54 | 6 | 8 | 368 | 324 | 8-Φ19 | 305 | 260 | 8-Φ19 | |
SG/200F | 1591 | 857 | 762 | 349 | 45 | 45 | 540 | 98 | 281 | 100 | 4-Φ35 | 487 | 330 | 416 | 610 | 762 | 48 | 41 | 60 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | |
SG/200S | 1720 | 9210 | 760 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-Φ35 | 378 | 330 | 416 | 450 | 760 | 48 | 41 | 102 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | ||
SG/250G | 2010 | 1207 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 473 | 368 | 522 | 851 | 851 | 48 | 49 | 238 | 10 | 8 | 527 | 470 | 12-Φ22 | 457 | 406 | 8-Φ22 | ||
SG/300G | 2096 | 1207 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 502 | 424 | 610 | 851 | 851 | 48 | 48 | 121 | 8 | 10 | 552 | 495 | 8-Φ22 | 527 | 470 | 12-Φ22 | ||
SG/400T | 2320 | 1150 | 900 | 880 | 68 | 80 | 1040 | 125 | 350 | 150 | 538 | 439 | 692 | 924 | 921 | 64 | 705 | 641 | 16-Φ25 | 640 | 584 | 12-Φ25 | ||||||
SHG/200S | 1774 | 920 | 760 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-Φ35 | 455 | 330 | 475 | 450 | 760 | 48 | 42 | 206 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | ||
SHG/250G | 2062 | 1219 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 496 | 400 | 605 | 851 | 851 | 60 | 60 | 40 | 10 | 8 | 533 | 476 | 8-Φ29 | 483 | 432 | 8-Φ25 | ||
SHG/350TU | 2376 | 1460 | 1200 | 860 | 95 | 1050 | 150 | 350 | 150 | 4-Φ79 | 649 | 448 | 765 | 900 | 1200 | 72 | 82 | 120 | 8 | 10 | 650 | 600 | 12-Φ28 | 600 | 530 | 12-Φ28 | ||
BAU EINER Kiespumpe der Serie 10/8S-GH
BAU VON 10/8F-GS Sand- und Kiesbaggerpumpen
Antriebsmodelle
Maßzeichnung
Dichtungssystem
Anwendung
Unser professionelles Gräuelpumpe -Team ist immer in Ihren Diensten.
Kontakt: Frausera Zhang
Tel: +86 13333119820
E-Mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Hinzufügen: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.