Bơm sỏi 10/8s-GH được thiết kế đặc biệt để xử lý liên tục các chất nhầy mài mòn cao hơn có chứa chất rắn lớn. Nó phù hợp cho một loạt các điều kiện làm việc trong khai thác, chế biến khoáng sản và các ngành công nghiệp khác, như vận chuyển sỏi, nạo vét, khai thác thủy lực, xử lý củ cải đường, đường hầm, v.v. Bơm sỏi 10/8s-GH cung cấp các giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy thông qua thiết kế thủy lực tiên tiến và kết hợp vật liệu chống mài mòn. Đó là một lựa chọn lý tưởng cho việc nạo vét, khai thác và các lĩnh vực công nghiệp khác.
Thuận lợi
Nâng cao hiệu suất và giảm chi phí: Ưu điểm của sản phẩm CNSME nằm ở thiết kế thủy lực vượt trội và vật liệu chống mài mòn, chống ăn mòn. Bơm G, GH được trang bị cánh quạt hiệu suất cao, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và giảm chi phí năng lượng.
Tăng cường khả năng chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ: Nhiều loại hợp kim tiên tiến mới, bao gồm Hyperchrome A61, được sử dụng để tăng cường khả năng chống mài mòn cho các ứng dụng khắc nghiệt nhất.
Nâng cao hiệu quả và giảm chi phí năng lượng: Cánh quạt hiệu suất cao của máy bơm G, GH giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Công suất tối đa P | Công suất Q | Đầu H | Tốc độ n | Hiệu suất η | NPSH | Đường kính cánh quạt. |
10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
Bơm | MỘT | B | C | D | E | F | G | H | Y | TÔI | và | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | SUCTION FLANGE | DISCHARGE FLANGE | ||||
D0 | D2 | n-d1 | d0 | d2 | n-d2 | |||||||||||||||||||||||
SG/100D | 1006 | 492 | 432 | 213 | 38 | 75 | 289 | 54 | 164 | 65 | 4-Φ22 | 330 | 203 | 260 | 330 | 432 | 33 | 32 | 16 | 8 | 5 | 305 | 260 | 8-Φ19 | 254 | 210 | 4-Φ19 | |
SG/150E | 1286 | 622 | 546 | 257 | 54 | 83 | 365 | 75 | 222 | 80 | 4-Φ29 | 392 | 295 | 352 | 457 | 546 | 29 | 29 | 54 | 6 | 8 | 368 | 324 | 8-Φ19 | 305 | 260 | 8-Φ19 | |
SG/200F | 1591 | 857 | 762 | 349 | 45 | 45 | 540 | 98 | 281 | 100 | 4-Φ35 | 487 | 330 | 416 | 610 | 762 | 48 | 41 | 60 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | |
SG/200S | 1720 | 9210 | 760 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-Φ35 | 378 | 330 | 416 | 450 | 760 | 48 | 41 | 102 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | ||
SG/250G | 2010 | 1207 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 473 | 368 | 522 | 851 | 851 | 48 | 49 | 238 | 10 | 8 | 527 | 470 | 12-Φ22 | 457 | 406 | 8-Φ22 | ||
SG/300G | 2096 | 1207 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 502 | 424 | 610 | 851 | 851 | 48 | 48 | 121 | 8 | 10 | 552 | 495 | 8-Φ22 | 527 | 470 | 12-Φ22 | ||
SG/400T | 2320 | 1150 | 900 | 880 | 68 | 80 | 1040 | 125 | 350 | 150 | 538 | 439 | 692 | 924 | 921 | 64 | 705 | 641 | 16-Φ25 | 640 | 584 | 12-Φ25 | ||||||
SHG/200S | 1774 | 920 | 760 | 640 | 70 | 780 | 90 | 280 | 120 | 4-Φ35 | 455 | 330 | 475 | 450 | 760 | 48 | 42 | 206 | 8 | 6 | 457 | 406 | 8-Φ22 | 368 | 324 | 8-Φ19 | ||
SHG/250G | 2062 | 1219 | 851 | 749 | 64 | 876 | 152 | 356 | 140 | 4-Φ41 | 496 | 400 | 605 | 851 | 851 | 60 | 60 | 40 | 10 | 8 | 533 | 476 | 8-Φ29 | 483 | 432 | 8-Φ25 | ||
SHG/350TU | 2376 | 1460 | 1200 | 860 | 95 | 1050 | 150 | 350 | 150 | 4-Φ79 | 649 | 448 | 765 | 900 | 1200 | 72 | 82 | 120 | 8 | 10 | 650 | 600 | 12-Φ28 | 600 | 530 | 12-Φ28 | ||
THIẾT KẾ MÁY BƠM SỎI DÒNG 10/8S-GH
THI CÔNG MÁY BƠM NẠO VÉT SỎI CÁT 10/8F-GS
Các mô hình truyền động
Bản vẽ kích thước
Hệ thống niêm phong
Ứng dụng
Đội bơm bùn chuyên nghiệp của chúng tôi luôn luôn có mặt tại các dịch vụ của bạn.
Liên hệ: Ms.Serena Zhang
Điện thoại: +86 13333119820
E-mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Thêm vào: 260# Đường Tây Huaian, Shijiazhuang, Hà Bắc, Trung Quốc. 050051.