Marke: CNSME
Modellnummer: 450mcr
Zertifikat: CE/ISO
Herkunftsort: Hebei, China
Mindestbestellmenge: 1Set
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: t/t, l/c
Versorgungsfähigkeit: 30 Sets pro Monat
Verpackungsdetails: Standard -Exportverpackung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit: 100 Sätze pro Monat
Verpackungsdetails: Standard -Exportverpackung
PUMP MODEL:450MCR
MCR-Pumpen sind Pumpen der Warman MC-Serie, die speziell für starken Duty-Anwendungen wie die Futtermittel für die Kugelmühle in Mineralienverarbeitungsanlagen ausgelegt sind.
MC -Pumpen sind in MCR und MCU in zwei Arten verschiedener Konstruktionen erhältlich:
MCR – 1. Außenhülle geteilt - duktiles Eisen 2. Laufrad - Hartes Eisen (A05, A49) 3. Innere Liner: Elastomer (Naturkautschuk, Neopren usw.)
MCU - Ungekommen, Material des Gehäuses, Laufrads, Throatbush, Rahmenplatten -Liner -Einsatz - hohe Chromlegierung (harte Metall weiße Eisen)
Entladung in Größen erhältlich: von 125 mm bis 750 mm
Merkmale:
Großdurchmesser, niedrige Geschwindigkeit, Hocheffizienz-Störer;
Neueste kearresistente Materialien;
Austauschbares Elastomer- oder Metallliner oder unbegrenztes hartes Metall;
Verfügbare Rückwärtsdrehungen bieten Flexibilität des Anlagendesigns (CCW- und CW -Rotationen).
Die hohe Qualität, die hervorragende Leistung und das lange Lebensdauer machen das Produkt auf dem Markt.
Spezifikationen
Pumpe
| A* | B* | C | D | U | Schlüsselgröße | E | G | H | J* | K | L | M | N | W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
125EE-MD | 1200 | 206 | 240 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 378 | 412 | 385 | 384 | 448 | 622 | 240 | 64 |
150EE-MDR(U) | 1247 | 243 | 351 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 533 | 569 | 532 | 554 | 448 | 622 | 265 | 400 |
200FF-MDR(U) | 1670 | 335 | 485 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 725 | 752 | 745 | 740 | 705 | 990 | 383 | 460 |
250DD-MDR(U) | 1742 | 390 | 560 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 824 | 868 | 850 | 847 | 705 | 990 | 399 | 350 |
300GG-MDR(U) | 2010 | 381 | 629 | 851 | 150 | 36×20 | 357 | 940 | 1020 | 879 | 980 | 876 | 1219 | 393 | 870 |
350TU-MDR(U) | 2262 | 404 | 697 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1030 | 1123 | 970 | 1077 | 1050 | 1460 | 502 | 390 |
400TU-MDR(U) | 2412 | 510 | 801 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1148 | 1281 | 1156 | 1199 | 1050 | 1460 | 520 | 450 |
450TU-MDR(U) | 2468 | 580 | 930 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1293 | 1431 | 1207 | 1345 | 1050 | 1460 | 520 | 850 |
550U-MDR(U) | 3180 | 680 | 1025 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1406 | 1550 | 1322 | 1479 | 1375 | 1440 | 610 | 850 |
650U-MDR(U) | 3343 | 758 | 1200 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1645 | 1853 | 1554 | 1755 | 1375 | 1440 | 709 | 1200 |
* Beinhaltet die Kompression des Gummi -Flanschgelenks.
|
CONSTRUCTION OF CNSME®MCU
DIMENSION DRAWING
Unser professionelles Gräuelpumpe -Team ist immer in Ihren Diensten.
Kontakt: Frausera Zhang
Tel:86 13333119820
E-Mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Hinzufügen: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, China. 050051.
Senden Sie Ihre Anfrage