Phong cách thiết kế của máy bơm bùn chìm dọc đã được khách hàng ca ngợi.
Bơm bùn dọc 200SV-SP của CNSME được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy và độ bền cao hơn so với các máy bơm quy trình dọc thông thường có thể cung cấp. Hoàn toàn elastomer lót hoặc kim loại cứng được trang bị. Không có vòng bi chìm hoặc đóng gói. Thiết kế hút đôi công suất cao. Tùy chọn cánh quạt lõm và máy khuấy hút có sẵn. Các nhà sản xuất bơm bùn dọc CNSME Cung cấp các loại bơm thẳng đứng khác nhau áp dụng cho các điều kiện khác nhau.
Mô hình | Sức mạnh phù hợp p (kw) | Năng lực q (M3/H) | Đầu h (m) | Tốc độ n (vòng/phút) | Eff.η (%) | Cánh quạt dia. (mm) | Max.Particles (mm) | Trọng lượng (Kilôgam) |
400PV-SP(R) | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
650PV-SP(R) | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP(R) | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP(R) | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP(R) | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250SV-SP(R) | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300SV-SP(R) | 22-200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
Máy bơm bùn chìm dọc của CNSME được sản xuất chính xác bằng cách sử dụng các dây chuyền sản xuất tiên tiến.