O estilo de design da bomba vertical submerso submersa foi elogiado pelos clientes.
A bomba vertical de pasta vertical 200SV-SP da CNSME foi projetada para aplicações que exigem maior confiabilidade e durabilidade do que as bombas de processo vertical convencionais podem oferecer. Elastômero totalmente ladeado ou metal duro ajustado. Nenhum rolamento submerso ou embalagem. Design de sucção dupla de alta capacidade. O opcional impulsor e agitador de sucção estão disponíveis. Fabricantes de bombas verticais de pasta vertical CNSME Forneça vários tipos de bombas verticais se aplicam a diferentes condições.
Modelo | Poder correspondente p (kw) | Capacidade q (m3/h) | Cabeça h (m) | Velocidade n (r/min) | Eff.η (%) | Impulsor dia. (milímetros) | Max.partículas (milímetros) | Peso (kg) |
400PV-SP(R) | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
650PV-SP(R) | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100RV-SP(R) | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150SV-SP(R) | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200SV-SP(R) | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250SV-SP(R) | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300SV-SP(R) | 22-200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
As bombas de pasta submersíveis verticais da CNSME são fabricadas com precisão usando linhas de produção avançadas.