Il numero di parte di base per la vite di regolazione della pompa di liquame è 001 e la sua funzione è quella di regolare il gioco della girante. La vite di regolazione della pompa di liquame è composto da un bullone, tre dadi e tre distanziatori. La vite di regolazione della pompa di liquame è generalmente realizzata in acciaio al carbonio con placcatura di zinco. La nostra vite di regolazione Per le pompe di liquame sono disponibili anche per: pompe Warman AH, pompe L, pompe M, pompe HH, pompe G e GH.
Elenco del codice delle parti della pompa di liquame
| 001 | Vite di regolazione | 089 | Guarnizione / tenuta del cuscinetto |
| 003 | Muslimase | 090 | Sigillo per le labbra |
| 004 | Cuscinetto alloggiamento | 092 | Involucro |
| 005 | Gruppo cuscinetto | 102 | Colonna |
| 008 | Manica cuscinetto | ||
| 009 | Cuscinetto | 108 | Anello del pistone |
| 011 | Rondella di morsetto | 109 | O-ring dell'albero |
| 012 | Bullone morsetto | 110 | Fodera voluta |
| 013 | Piastra di copertura | 111 | Imballaggio |
| 015 | Bullone della piastra di copertura | 116 | Top Stainer |
| 017 | Rivestimento del piatto di copertura | 116L | Stainer inferiore |
| 018 | Rivestimento della piastra di copertura (metà) | 117 | Distanziatore dell'albero |
| 019 | Piastra di montaggio | 118 | Lantern Lesctor |
| 023 | Stud FPU | 118-1 | Lantern Lesctor (basso flusso) |
| 024 | Copertura finale | 122 | Sigillo dell'anello / scatola di ripieno Expeller |
| 025 | Anello di copertura finale / shim | 124 | Sigillo del rivestimento volauto |
| 026 | Bullone voluto | 125 | Sigillo del telaio voluto |
| 028 | Expeller | 131 | Piastra articolare |
| 029 | Anello di espellere | 132 | Anello giunto di scarico |
| 032 | Piastra telaio | 135 | Anello di conchiglia |
| 034 | Bullone della piastra del telaio | 138 | Adattatore di tazza di grasso |
| 036 | Rivestimento della piastra telaio | 147 | Girante |
| 039 | Prigioniera della piastra | 154 | Tubo di scarico |
| 041 | Inserto per rivestimento della piastra del telaio | 179 | Distanziatore della manica dell'albero |
| 043 | Rivestimento della piastra (metà) | 204 | Guarnizione del tubo di scarico |
| 044 | Assemblaggio della ghiandola | 206 | Girante |
| 045 | Bullone della ghiandola | 210 | O-ring dell'albero |
| 046 | Grasso di fermo | 217 | Girante o-ring |
| 060 | Giunto di assunzione | 239 | Collo di rilascio della girante |
| 061 | LABYRINTH LOCKNUT | 241 | Ghiandola sigillo per le labbra |
| 062 | Labirinto | 290 | Spessore |
| 063 | Anello di lanterna | 302 | Tubo di sollevamento |
| 064 | Girante o-ring | 303 | Individuare il dado |
| 067 | Anello del collo | 304 | Raggio di sollevamento voluto |
| 070 | Chiave | 306 | Chiave a albero |
| 073 | Lancia | 310 | Box di ripieno / raggio di sollevamento dell'anello esplicativo |
| 075 | Manica dell'albero | 425 | Dyna Seal |
| 076 | Manica dell'albero (lunga) | 430 | Coperture da dadi |
| 077 | Espulsore della manica dell'albero | 153 | Mintegne colonna |
| 078 | Premistoppa | 291 | Protettore della testa socket |
| 081 | Piastra del custode | ||
| 083 | Ghiottoso | ||
| 085 | Cotter |
Il nostro team di pompa di liquame professionale è sempre ai tuoi servizi.
Contatto: Ms.Serena Zhang
Tel: +86 13333119820
E-mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Aggiungere: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, Cina. 050051.