Vantaggi del prodotto
Gestione della schiuma superiore rispetto alle pompe per fanghi convenzionali
Riduzione del rischio di interruzione dell'attività operativa.
Miglioramento della stabilità del sistema
Adatto a condizioni di lavoro complesse
Lunga durata di servizio
Parametri prestazionali della pompa schiumogena 2QV-AF
Installato con potenza P(KW) | 3-15 |
Portata Q(m³/h) | 6-43 |
Testa H(m) | 6-30 |
Velocità n (giri/min) | 800-1800 |
Efficienza η% | 55 |
Ingresso (mm) | 100 |
Uscita (mm) | 50 |
Schemi
Modello | Energia | Capacità | Testa | Velocità | Eff. | Diametro di ingresso | diametro uscita |
P(KW) | Q(m³/h) | H(m) | n(r/min) | ŋ% | (mm) | (mm) | |
2QV-AF | 3-15 | 6-43 | 6-30 | 800-1800 | 45 | 100 | 50 |
3QV-AF | 3-18.5 | 23-78 | 5-28 | 700-1500 | 55 | 150 | 75 |
4RV-AF | 5.5-37 | 33-187 | 5-28 | 500-1050 | 55 | 150 | 100 |
6SV-AF | 15-75 | 80-393 | 5-25 | 250-680 | 55 | 200 | 150 |
8SV-AF | 37-110 | 126-575 | 5-26 | 350-650 | 55 | 250 | 200 |
Struttura della pompa a schiuma verticale 2QV-AF
CONSTRUCTION OF 2QV-AF VERTICAL FROTH PUMP
DIMENSION DRAWING
Applicazione
Il nostro team di pompa di liquame professionale è sempre ai tuoi servizi.
Contatto: Ms.Serena Zhang
Tel: +86 13333119820
E-mail: sales@cnsmepump.com
WhatsApp: +86 13333119820
Aggiungere: 260# West Huaian Road, Shijiazhuang, Hebei, Cina. 050051.